a) Confronto Acido forte – Acido debole
| | ACIDO FORTE | ACIDO DEBOLE | ACQUA |
| pH valore | 2 | 4,5 | 7 |
| Cartina tornasole | rosso | 5 | 7 |
| Conducibilità (bassa-alta-nulla) | alta | bassa | bassa |
| Esiste in soluzione (ione-molecole) | ioni | molecole | ioni |
CONCLUSIONI: l'acido forte ha il pH più basso del acido debole, e ha una conducibilità più alta. Anche l'acqua, ha una conducibilità, anche se molto bassa.
b) Confronto Base forte – Base debole
| | BASE FORTE | BASE DEBOLE | ACQUA |
| pH valore | 12 | 9,5 | 7 |
| Cartina tornasole (colore) | 12 | 9 | 7 |
| Conducibilità (bassa-alta-nulla) | alta | bassa | bassa |
| Esiste in soluzione (ione-molecole) | ioni | molecole | ioni |
Le osservazioni fatte sono corrette, prova a fornire una spiegazione. Buon Lavoro!
RispondiElimina