a)Misure del pH
Sostanza | pH | Acido/base/neutra |
Sapone | 10 | Basico |
Saliva | 7,4 | Basico |
Sangue | 7,4 | Basico |
Liquami di fogna | 13 | Basico |
Acqua | 7 | Neutra |
Latte | 6,5 | Acido |
Caffè | 5 | Acido |
Seltz | 2,5 | Acido |
Birra | 4,5 | Acido |
Vomito | 2 | Acido |
Acido per batteria | 1 | Acido |
Scala decrescente delle sostanze riportate qui sopra (nella tabella).
Sostanza | pH | Acido/base/neutra |
Liquami di fogna | 13 | Basico |
Sapone | 10 | Basico |
Saliva | 7,4 | Basico |
Sangue | 7,4 | Basico |
Acqua | 7 | Neutra |
Latte | 6,5 | Acido |
Caffè | 5 | Acido |
Birra | 4,5 | Acido |
Seltz | 2,5 | Acido |
Vomito | 2 | Acido |
Acido per batteria | 1 | Acido |
b) misure del pH dopo diluizione
Sostanza | pH | Acido/base/neutra |
Liquami di fogna | 12,92 | Basico |
Sapone | 9,92 | Basico |
Saliva | 7,36 | Basico |
Sangue | 7,35 | Basico |
Acqua | 7 | Neutra |
Latte | 6,55 | Acido |
Caffè | 5,08 | Acido |
Birra | 4,58 | Acido |
Seltz | 2,58 | Acido |
Vomito | 2,08 | Acido |
Acido per batteria | 1,12 | Acido |
OK! ...e la mappa concettuale?
RispondiElimina